3 | 郑州科信炉料有限公司 | 3895600.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | 查看信用报告 |
3 | 2070M3高炉无水炮泥新3#高炉 2450kg/m3 | 70358140 | ||||
2 | 洛阳市民兴耐火材料有限公司 | 8564700.00 | 1 | 450M3高炉无水炮泥450m3 2450kg/m3 | 70016024 | 查看信用报告 |
2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | ||||
3 | 2070M3高炉无水炮泥新3#高炉 2450kg/m3 | 70358140 | ||||
4 | 1800M3高炉无水炮泥1#炉 2450kg/m3 | 70016021 | ||||
1 | 巩义市新锦耐材有限公司 | 3856700.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | 查看信用报告 |
3 | 2070M3高炉无水炮泥新3#高炉 2450kg/m3 | 70358140 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年03月28日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |