5 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 526761.20 | 3 | 陶瓷蛭石隔热板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | 查看信用报告 |
4 | 甘肃华欣机电物资有限公司 | 2054820.00 | 6 | 高强陶瓷纤维板δ=20 900kg/m3 1100℃20×600×1200 | 70362787 | 查看信用报告 |
3 | 商丘市隆发新材料有限公司 | 264024.00 | 5 | 水镁石复合保温板1000×1000×10 ≥0.8MPaGB/T 13480 | 70362731 | 查看信用报告 |
2 | 济源市涟源炉业有限公司 | 2292012.80 | 1 | 防渗砖230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用报告 |
1 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 344725.00 | 2 | 陶瓷纤维板δ=30 600kg/m3 1100℃30×345×1200mm | 70362717 | 查看信用报告 |
4 | 陶瓷纤维板δ=20 600kg/m3 1100℃20×600×1200 | 70362723 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年12月12日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |