2 | 嘉峪关日晟源隔热材料有限公司 | 551595.00 | 1 | 硬硅钙石复合绝热砖1200×600×60 ≥2.4MPa | 70018283 | 查看信用报告 |
2 | 硬硅钙石复合绝热砖1200×600×80 ≥2.4MPa | 70018288 | ||||
3 | 硬硅钙石复合绝热砖1200×345×60 ≥2.4MPa | 70078311 | ||||
1 | 河南恒勋新材料有限公司 | 89642.70 | 4 | 蛭石保温砖230×65×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362714 | 查看信用报告 |
5 | 蛭石保温砖230×114×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362715 | ||||
6 | 蛭石保温砖230×153×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362716 | ||||
7 | 蛭石保温砖230×146×65 ≥1.3MPaGB/T 5072-2008 | 70362722 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年12月12日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |