时期 | 氧化铝等级 | 氧化铝产量(单位:万吨) | ||||||||
地区 | ||||||||||
非洲 | 北美洲 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 西欧 | 中欧及东欧 | 大洋州 | 合计 | |||
2006年第3季度 | 化学品氧化铝 | 0 | 214 | 53 | 220 | 450 | 171 | 73 | 1,181 | |
冶金级氧化铝 | 118 | 1,535 | 3,750 | 1,082 | 1,290 | 1,205 | 4,649 | 13,629 | ||
合计 | 118 | 1,749 | 3,803 | 1,302 | 1,740 | 1,376 | 4,722 | 14,810 | ||
2006年第4季度 | 化学品氧化铝 | 0 | 177 | 48 | 207 | 468 | 154 | 62 | 1,116 | |
冶金级氧化铝 | 122 | 1,414 | 3,794 | 1,106 | 1,229 | 1,229 | 4,765 | 13,659 | ||
合计 | 122 | 1,591 | 3,842 | 1,313 | 1,697 | 1,383 | 4,827 | 14,775 | ||
2006年全年 | 化学品氧化铝 | 0 | 870 | 205 | 875 | 1,750 | 622 | 266 | 4,588 | |
冶金级氧化铝 | 530 | 5,929 | 14,667 | 4,489 | 4,998 | 4,853 | 18,341 | 53,807 | ||
合计 | 530 | 6,799 | 14,872 | 5,364 | 6,748 | 5,475 | 18,607 | 58,395 | ||
2007年第1季度 | 化学品氧化铝 | 0 | 118 | 48 | 208 | 424 | 148 | 59 | 1,005 | |
冶金级氧化铝 | 102 | 1,264 | 3,671 | 1,178 | 1,253* | 1,212 | 4,496 | 13,176 | ||
合计 | 102 | 1,382 | 3,719 | 1,386 | 1,677* | 1,360 | 4,555 | 14,181 | ||
2007年第2季度 | 化学品氧化铝 | 0 | 214 | 50* | 210 | 444 | 158 | 83 | 1,159 | |
冶金级氧化铝 | 133 | 1,289 | 3,735* | 1,129 | 1,223 | 1,218 | 4,683 | 13,410 | ||
合计 | 133 | 1,503 | 3,785* | 1,339 | 1,667 | 1,376 | 4,766 | 14,569 | ||
2007年第3季度 | 化学品氧化铝 | 0 | 206 | 49 | 207 | 433 | 146 | 58 | 1,099 | |
冶金级氧化铝 | 154 | 1,320 | 3,715 | 1,162 | 1,279 | 1,249 | 4,820 | 13,699 | ||
合计 | 154 | 1,526 | 3,764 | 1,369 | 1,712 | 1,395 | 4,878 | 14,798 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |