3 | 西峡县路路实业有限责任公司 | 556700.00 | 1 | 品种钢引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用报告 |
2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
2 | 甘肃宏文盛和耐火材料有限公司 | 29300.00 | 1 | 品种钢引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用报告 |
2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
1 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 586000.00 | 1 | 品种钢引流砂10×100 1200kg/m3 2200℃ | 70276093 | 查看信用报告 |
2 | 引流砂10×100 1200kg/m3 2000℃ | 70276094 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月01日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2019 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |