1 | 山西太谷明兴碳素玛钢有限公司 | 3775684.50 | 1 | 阴极炭块450×515×3390/STLY126-7YS/T623 | 70044133 | 查看信用报告 |
2 | 侧部炭块90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
3 | 侧部炭块90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
4 | 阴极炭块480×700×3390/STLY149-10YS/T623 | 70044139 | ||||
5 | 阴极炭块480×660×3390/STLY149-7YS/T623 | 70044140 | ||||
6 | 侧部炭块90×290×640/STLY145-11YS/T623 | 70044142 | ||||
7 | 侧部炭块90×265×640/STLY126-8YS/T623 | 70044148 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年09月02日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |