4 | 山西宇通碳素有限公司 | 12424964.16 | 1 | 阴极炭块组545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生铁) | 70360557 | 查看信用报告 |
3 | 山西太谷明兴碳素玛钢有限公司 | 10649969.28 | 1 | 阴极炭块组545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生铁) | 70360557 | 查看信用报告 |
2 | 山西亮宇炭素有限公司 | 10649969.28 | 1 | 阴极炭块组545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生铁) | 70360557 | 查看信用报告 |
1 | 太谷县腾飞炭素有限公司 | 10721469.28 | 1 | 阴极炭块组545×740×4710/STLY430/STLY429(磷生铁) | 70360557 | 查看信用报告 |
2 | 侧部调整块90×365×645mm STLY429-9 | 70362712 | ||||
3 | 侧部调整块90×225×645mm STLY429-9 | 70362713 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年06月16日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |