3 | 青岛斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 315420.00 | 1 | 薄板坯品种钢保护渣1100kg/m3 1000℃ 中软 | 70069357 | 查看信用报告 |
3 | 结晶器保护渣BXG-310S 570kg/m3 1065℃ | 70043661 | ||||
5 | 结晶器保护渣BXG-4J36 700kg/m3 1080-1120℃ | 70247374 | ||||
2 | 洛阳科丰冶金新材料有限公司 | 232650.00 | 4 | 结晶器保护渣BXG-430 750kg/m3 1095℃ | 70075480 | 查看信用报告 |
1 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 3421260.00 | 1 | 薄板坯品种钢保护渣1100kg/m3 1000℃ 中软 | 70069357 | 查看信用报告 |
2 | 1350断面板坯结晶器保护渣650kg/m3 1100℃ | 70014287 | ||||
3 | 结晶器保护渣BXG-310S 570kg/m3 1065℃ | 70043661 | ||||
4 | 结晶器保护渣BXG-430 750kg/m3 1095℃ | 70075480 | ||||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月11日
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |