2007年10月份世界铝库存量报告 单位:千吨 | ||||||||||
库存类型 | 每月月末 | 非洲 | 北美洲 | 拉丁美洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 总计 | ||
未加工 | 2006年10月 | 95 | 439 | 120 | 250 | 584 | 114 | 1,602 | ||
2006年11月 | 85 | 428 | 126 | 248 | 557 | 106 | 1,550 | |||
2006年12月 | 85 | 431 | 113 | 259 | 612 | 121 | 1,621 | |||
2007年1月 | 87 | 442 | 134 | 266 | 606 | 129 | 1,664 | |||
2007年2月 | 89 | 402 | 122 | 259 | 573 | 121 | 1,566 | |||
2007年3月 | 72 | 409 | 143 | 251 | 521 | 122 | 1,518 | |||
2007年4月 | 96 | 412 | 145 | 267 | 550 | 126 | 1,596 | |||
2007年5月 | 95 | 398 | 156 | 259 | 540 | 126 | 1,574 | |||
2007年6月 | 74 | 345 | 154 | 256 | 531 | 122 | 1,482 | |||
2007年7月 | 97 | 366 | 157 | 270 | 535 | 133 | 1,558 | |||
2007年8月 | 96 | 376 | 130 | 282 | 596 | 116 | 1,596 | |||
2007年9月 | 108 | 365 | 131 | 276 | 552 | 110 | 1,542 | |||
2007年10月 | 70 | 357 | 140 | 248 | 541 | 110 | 1,466 | |||
总计 (未加工和已加工) |
2006年10月 | 124 | 852 | 205 | 345 | 1,213 | 137 | 2,876 | ||
2006年11月 | 106 | 852 | 211 | 341 | 1,200 | 129 | 2,839 | |||
2006年12月 | 107 | 853 | 206 | 348 | 1,285 | 144 | 2,943 | |||
2007年1月 | 109 | 885 | 230 | 366 | 1,263 | 153 | 3,006 | |||
2007年2月 | 111 | 844 | 215 | 361 | 1,231 | 141 | 2,903 | |||
2007年3月 | 93 | 859 | 236 | 342 | 1,209 | 144 | 2,883 | |||
2007年4月 | 114 | 851 | 245 | 364 | 1,219 | 148 | 2,941 | |||
2007年5月 | 115 | 828 | 248 | 358 | 1,215 | 149 | 2,913 | |||
2007年6月 | 101 | 749 | 246 | 348 | 1,220 | 146 | 2,810 | |||
2007年7月 | 114 | 755 | 250 | 363 | 1,228 | 157 | 2,867 | |||
2007年8月 | 121 | 770 | 224 | 372 | 1,321 | 140 | 2,948 | |||
2007年9月 | 132 | 753 | 226 | 363 | 1,262 | 133 | 2,869 | |||
2007年10月 | 88 | 753 | 234 | 337 | 1,236 | 134 | 2,782 |
信息来源:中铝网 |
在线交流: 121552308 302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |